schließen
Online-Nachricht
Wenn Sie irgendwelche Bedürfnisse haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen。

Spezifikation: 45–520 cm³/Umdrehung
Nenndruck: 250–400 bar
Spitzendruck: 300–450 bar
• Geeignet für offene Kreisläufe
• Geräuscharm
• Es stehen verschiedene Steuermodule zur Verfügung
• Wenn Tandempumpenanwendungen erforderlich sind, kann ausreichend Drehmoment für die hintere Pumpe bereitgestellt werden
Spezifikationen | Hubraum cc/U | Druck bar | Geschwindigkeit U/min | ||
Bewertet | Höchstwert | Selbstansaugung ist am höchsten | Aufladung ist am höchsten | ||
V30D45 | 45 | 350 | 420 | 2600 | 3600 |
V30D75 | 75 | 350 | 420 | 2400 | 3200 |
V30D95 | 96 | 350 | 420 | 2200 | 2900 |
  ;V30D115 | 115 | 250 | 300 | 2000 | 2800 |
V30D140 | 142 | 350 | 420 | 2200 | 2600 |
V30D160 | 164 | 250 | 300 | 1900 | 2500 |
V30D250 | 250 | 350 | 420 | 1800 | 2000 |
V30D520 | 520 | 420 | 450 | 1500 | 1800 |
Hinweis: Wenn Sie eine 520-Verdrängerpumpe bestellen müssen, kontaktieren Sie uns bitte.